C.A. · Registered Migration Agent (MARN: 1803385)

Australia · skills assessment

Engineers Australia skills assessment occupations

31 occupations · official Home Affairs list · checked 21 October 2026

The Institution of Engineers Australia (Engineers Australia) is the assessing authority for 31 occupations on Australia's skilled occupation lists.

Skills assessment

We handle your Engineers Australia assessment

A skills assessment is for one occupation, and the same occupation must be used in your expression of interest and visa application. We confirm the right ANZSCO code for your duties and prepare your Engineers Australia application with you.

Ask us about your Engineers Australia assessment

Occupations

All 31 occupations

31 shown

ANZSCOOccupationListsVisasAssessing authority
133211Engineering ManagerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia / IML
233111Chemical EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233112Materials EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233211Civil EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233212Geotechnical EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233214Structural EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233215Transport EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233311Electrical EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233411Electronics EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233511Industrial EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233512Mechanical EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233513Production or Plant EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233611Mining Engineer (excluding Petroleum)CSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233612Petroleum EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233911Aeronautical EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233912Agricultural EngineerCSOL, MLTSSL, ROL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233913Biomedical EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233914Engineering TechnologistCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233915Environmental EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233916Naval ArchitectCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
233999Engineering Professionals necCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
263311Telecommunications EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 407Engineers Australia
263312Telecommunications Network EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
312211Civil Engineering DraftspersonCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia / VETASSESS
312311Electrical Engineering DraftspersonCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
312411Electronic Engineering DraftspersonROL494Engineers Australia
312511Mechanical Engineering DraftspersonCSOL, ROL491, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
312999Building and Engineering Technicians necCSOL, ROL491, 494, 482, 186, 407VETASSESS / Engineers Australia
313212Telecommunications Field EngineerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
313213Telecommunications Network PlannerCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia
313214Telecommunications Technical Officer or TechnologistCSOL, MLTSSL189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407Engineers Australia

Source: Department of Home Affairs, checked 21 October 2026. General information only, not immigration advice.

Enquiry

Ask us about your occupation

The more context you give, the more useful the first conversation will be.

Plan your move to Australia

A first consultation covers eligibility, realistic timelines, total cost and the tax consequences of the move. You leave with a written plan, not a brochure.