Australia · skills assessment
TRA skills assessment occupations
137 occupations · official Home Affairs list · checked 21 October 2026
Trades Recognition Australia (TRA) is the assessing authority for 137 occupations on Australia's skilled occupation lists.
Skills assessment
We handle your TRA assessment
A skills assessment is for one occupation, and the same occupation must be used in your expression of interest and visa application. We confirm the right ANZSCO code for your duties and prepare your TRA application with you.
Ask us about your TRA assessmentOccupations
All 137 occupations
137 shown
| ANZSCO | Occupation | Lists | Visas | Assessing authority |
|---|---|---|---|---|
| 242211 | Vocational Education Teacher | CSOL, ROL | 491, 494, 482, 186, 407 | VETASSESS / TRA |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 312412 | Electronic Engineering Technician | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 312512 | Mechanical Engineering Technician | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 313111 | Hardware Technician | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 313112 | ICT Customer Support Officer | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 313199 | ICT Support Technicians nec | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 313211 | Radiocommunications Technician | MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 407 | TRA |
| 321111 | Automotive Electrician | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 321213 | Motorcycle Mechanic | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 321214 | Small Engine Mechanic | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 322111 | Blacksmith | ROL | 494 | TRA |
| 322112 | Electroplater | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 322113 | Farrier | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 322114 | Metal Casting Trades Worker | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 322115 | Metal Polisher | ROL | 494 | TRA |
| 322211 | Sheetmetal Worker | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 322311 | Metal Fabricator | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 322312 | Pressure Welder | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 322313 | Welder (First Class) | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 323211 | Fitter (General) | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 323212 | Fitter and Turner | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 323213 | Fitter-Welder | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 323215 | Textile, Clothing and Footwear Mechanic | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 323299 | Metal Fitters and Machinists nec | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 323311 | Engraver | ROL | 494 | TRA |
| 323312 | Gunsmith | ROL | 494 | TRA |
| 323313 | Locksmith | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 323314 | Precision Instrument Maker and Repairer | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 323315 | Saw Doctor | ROL | 494 | TRA |
| 323316 | Watch and Clock Maker and Repairer | ROL | 494 | TRA |
| 323411 | Engineering Patternmaker | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 323412 | Toolmaker | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 324111 | Panelbeater | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 324211 | Vehicle Body Builder | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 324212 | Vehicle Trimmer | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 324311 | Vehicle Painter | CSOL, ROL | 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 331111 | Bricklayer | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 331112 | Stonemason | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 331211 | Carpenter and Joiner | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 331212 | Carpenter | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 331213 | Joiner | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 332111 | Floor Finisher | CSOL, ROL | 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 332211 | Painter | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 333111 | Glazier | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 333211 | Plasterer (Wall and Ceiling) | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 333212 | Renderer (Solid Plaster) | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 333311 | Roof Tiler | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 334111 | Plumber (General) | MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 407 | TRA |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 334113 | Drainer | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 334114 | Gasfitter | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 334115 | Roof Plumber | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 334116 | Plumber (General) | CSOL | 482, 186 | TRA |
| 334117 | Fire Protection Plumber | CSOL | 482, 186 | TRA |
| 341111 | Electrician (General) | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 341112 | Electrician (Special Class) | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 341113 | Lift Mechanic | MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 407 | TRA |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 342211 | Electrical Linesworker | CSOL, ROL | 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 342212 | Technical Cable Jointer | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 342311 | Business Machine Mechanic | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 342312 | Communications Operator | ROL | 494 | TRA |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 342411 | Cabler (Data and Telecommunications) | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 342412 | Telecommunications Cable Jointer | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 342413 | Telecommunications Linesworker | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 342414 | Telecommunications Technician | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 351111 | Baker | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 351112 | Pastrycook | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 351211 | Butcher or Smallgoods Maker | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 351311 | Chef | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 351411 | Cook | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 361112 | Horse Trainer | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 362111 | Florist | STSOL | 190, 491, 494, 407 | TRA |
| 362211 | Gardener (General) | STSOL | 190, 491, 494, 407 | TRA |
| 362212 | Arborist | STSOL | 190, 491, 494, 407 | TRA |
| 362213 | Landscape Gardener | STSOL | 190, 491, 494, 407 | TRA |
| 362311 | Greenkeeper | STSOL | 190, 491, 494, 407 | TRA |
| 362411 | Nurseryperson | CSOL, ROL | 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 362511 | Arborist | CSOL | 482, 186 | TRA |
| 362711 | Landscape Gardener | CSOL | 482, 186 | TRA |
| 391111 | Hairdresser | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 392111 | Print Finisher | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 392112 | Screen Printer | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 392211 | Graphic Pre-press Trades Worker | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 392311 | Printing Machinist | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 392312 | Small Offset Printer | ROL | 494 | TRA |
| 393111 | Canvas Goods Fabricator | ROL | 494 | TRA |
| 393112 | Leather Goods Maker | ROL | 494 | TRA |
| 393113 | Sail Maker | ROL | 494 | TRA |
| 393114 | Shoemaker | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 393211 | Apparel Cutter | ROL | 494 | TRA |
| 393212 | Clothing Patternmaker | ROL | 494 | TRA |
| 393213 | Dressmaker or Tailor | STSOL | 190, 491, 494, 407 | TRA |
| 393311 | Upholsterer | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 394111 | Cabinetmaker | MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 407 | TRA |
| 394112 | Cabinet Maker | CSOL | 482, 186 | TRA |
| 394113 | Furniture Maker | CSOL | 482, 186 | TRA |
| 394211 | Furniture Finisher | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 394212 | Picture Framer | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 394213 | Wood Machinist | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 394214 | Wood Turner | ROL | 494 | TRA |
| 394299 | Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 399111 | Boat Builder and Repairer | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 399112 | Shipwright | CSOL, MLTSSL | 189, 190, 491, 485, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 399211 | Chemical Plant Operator | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 399212 | Gas or Petroleum Operator | CSOL, ROL | 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 399213 | Power Generation Plant Operator | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 399311 | Gallery or Museum Technician | ROL | 494 | TRA |
| 399411 | Jeweller | STSOL | 190, 491, 494, 407 | TRA |
| 399511 | Broadcast Transmitter Operator | ROL | 494 | TRA |
| 399512 | Camera Operator (Film, Television or Video) | STSOL | 190, 491, 494, 407 | TRA |
| 399513 | Light Technician | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 399514 | Make Up Artist | STSOL | 190, 491, 494, 407 | TRA |
| 399515 | Musical Instrument Maker or Repairer | ROL | 494 | TRA |
| 399516 | Sound Technician | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 399517 | Television Equipment Operator | ROL | 494 | TRA |
| 399611 | Signwriter | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 399913 | Optical Dispenser (Aus) \ Dispensing Optician (NZ) | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 399914 | Optical Mechanic | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 399916 | Plastics Technician | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 399917 | Wool Classer | ROL | 494 | TRA |
| 399918 | Fire Protection Equipment Technician | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 399999 | Technicians and Trades Workers nec | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 411212 | Dental Prosthetist | CSOL, ROL | 494, 482, 186 | TRA |
| 411213 | Dental Technician | CSOL, STSOL | 190, 491, 494, 482, 186, 407 | TRA |
| 452413 | Jockey | ROL | 491, 494, 407 | TRA |
Source: Department of Home Affairs, checked 21 October 2026. General information only, not immigration advice.
Enquiry
Ask us about your occupation
Plan your move to Australia
A first consultation covers eligibility, realistic timelines, total cost and the tax consequences of the move. You leave with a written plan, not a brochure.


